โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็นดังนี้
รายละเอียดต่างๆการรับสมัครของการสอบ เข้ารับราชการฯ ปี 2557
- บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 62 อัตรา โดยมีวุฒิปริญญาตรี - โท ในสาขาวิชาที่กำหนด
- บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 391 อัตรา โดยมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
- บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 145 อัตรา (กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน) โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รายละเอียดต่างๆการรับสมัครของการสอบ เข้ารับราชการฯ ปี 2557
- รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
- รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการกองบินและโรงเรียนการบิน
- ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิได้ที่นี่
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ส่วนกลาง (กทม.)ตำแหน่งที่เปิดรับ | |||||
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ |
อาจารย์, ครูภาษา | ช/ญ | 4 | |
2 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ |
อาจารย์,ครูภาษา,นายทหารภาษาต่าง ประเทศและโต้ตอบ |
ช/ญ | 8 | - บรรจุที่ส่วนกลาง (กทม.), บน.๔, ๒๑, ๔๑,๔๖, ๕, ๕๖ |
3 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม | นายทหารสาธารณูปโภคและประมาณการ | ช | 1 | |
4 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ไทยหรือ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตรกรรม, ทางประติมากรรม |
นายทหารงานช่างฝีมือ | ช/ญ | 1 | |
5 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีทางการศึกษา,ทางโสตทัศนศึกษา,ทางครุศาสตร์,ทางศึกษาศาสตร์, ทางการศึกษา | นายทหารจัดการศึกษา,นายทหารพัฒนาการศึกษา, นายทหารการศึกษา | ช | 4 | |
6 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบริหารงานก่อสร้าง, ทางการจัดการงานก่อสร้าง | นายทหารประมาณราคา | ช/ญ | 2 | |
7 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด | นายทหารกายภาพบำบัด, นายทหารสันทัดงาน | ช/ญ | 2 | |
8 | ปริญญา ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี, ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน, ทางการบัญชีบริหาร | นายทหารตรวจสอบ, นายทหารวิชาการ | ช | 5 | |
9 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี,ทางการธนาคารและการเงิน,ทางการบัญชีการเงิน, ทางการบัญชีบริหาร,ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง, ทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ |
นายทหารโครงการและงบ ประมาณ,ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ, นายทหารตรวจสอบและประเมินผล, นายทหารทะเบียนข้อมูล, นายทหารบัญชี, นายทหารรับจ่ายเงิน, นายทหารการเงิน | ช/ญ | 11 | |
10 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | นายทหารกรรมวิธีข้อมูล, นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ช/ญ | 7 | -มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ |
11 | ปริญญาตรี
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร, ทางการอาหาร,
ทางเทคโนโลยีการอาหาร, ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ,
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร, ทางอาหารและโภชนาการ,
ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยใน อาหาร |
นายทหารส่งเสริมสุขภาพ, นายทหารโภชนาการ | ช/ญ | 2 | |
12 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเคมี | นายทหารวิทยาศาสตร์ | ช/ญ | 1 | |
13 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมเครื่องกล | นายทหารเทคนิคเครื่องกล | ช | 1 | |
14 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมโยธา | นายทหารเทคนิคช่างโยธา, รองหัวหน้าฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ | ช | 2 | |
15 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | นายทหารเทคนิคการแพทย์,นายทหารบริการโลหิต | ช/ญ | 2 | |
16 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ | นายทหารพระธรรมนูญ | ช | 3 | |
17 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย | นายทหารสันทัดงาน | ช/ญ | 1 | |
18 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา (ได้รับใบประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา) | นายทหารสันทัดงาน | ช/ญ | 1 | |
19 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก | นายทหารสันทัดงาน | ช/ญ | 1 | |
20 | ปริญญา ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการศึกษา, ทางบริหารการศึกษา | นายทหารแผนและโครงการ | ช | 1 | |
21 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์, ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ | นายทหารระบบภูมิสารสนเทศ | ช | 1 | |
22 | ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางพลศึกษา, ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก | ช | 1 |
กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน
บน.๑ (จว.นครราชสีมา)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
|
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน |
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เจ้าหน้าที่จัดหา | ช/ญ | 1 |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้ากำลัง | ช่างไฟฟ้า | ช | 1 |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์ | เจ้าหน้าที่ขนส่ง | ช | 1 |
4 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | เจ้าหน้าที่โทรพิมพ์, เจ้าหน้าที่สื่อสาร | ช | 2 |
5 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง, เจ้าหน้าที่กำลังพล, เสมียนสัสดี, เจ้าหน้าที่การข่าว, เจ้าหน้าที่นิรภัย | ช | 6 |
บน.๔ (จว.นครสวรรค์) ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี | เสมียนการเงิน | ช | 3 | |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 5 | |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้ากำลัง | ช่างเครื่องปรับอากาศ | ช | 1 | |
4 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์ | ช่างยานพาหนะ | ช | 1 | |
5 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ | พลขับรถ | ช | 4 | - ผ่านการรับราชการทหารกองประจำการ หรือสำเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม อายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี |
6 | ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ | ช่างถ่ายรูปทางอากาศ | ช | 1 | |
7 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร | เจ้าหน้าที่สูทกรรม, ผู้บังคับหมู่สูทกรรม | ช | 2 | |
8 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | เจ้าหน้าที่แปลความภาพภ่าย, เจ้าหน้าที่เอกสารเทคนิค, เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ | ช | 6 | |
9 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน โทรคมนาคม | ช่างชุมสายโทรศัพท์, ช่างซ่อมเคเบิ้ล | ช | 2 | |
10 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | เจ้าหน้าที่แปลภาษา | ช/ญ | 1 | มีความรู้ทางภาษา (มาเลเซีย, ยาวี, พม่า, เขมร) |
11 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | เจ้าหน้าที่กำลังพล, เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่การข่าว,เจ้าหน้าที่คลัง | ช | 6 |
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 2 | |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์ | ช่างยานพาหนะ | ช | 2 | |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ | พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง | ช | 3 | -ผ่าน การรับราชการทหารกองประจำการหรือสำเร็จหลักสูตรรด.ปี ๓ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ ซม อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี |
4 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ | เจ้าหน้าที่การภาพ | ช | 1 | |
5 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร | สูทกรรม | ช | 1 | |
6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง | ช | 1 | |
7 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | เจ้าหน้าที่พลาธิการ | ช | 1 |
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี | เสมียนการเงิน | ช | 1 | |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 1 | |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ | พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง | ช | 3 | - ผ่านการรับราชการทหารกองประจำการ หรือสำเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม อายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี |
4 | ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ | เจ้าหน้าที่การภาพ | ช | 1 | |
5 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร | สูทกรรม | ช | 1 | |
6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา | ช | 2 | |
7 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | เจ้าหน้าที่ช่างสนาม | ช | 1 |
บน.๒๑ (จว.อุบลราชธานี) ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 1 | |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ | พลขับรถ | ช | 5 | - ผ่านการรับราชการทหารกองประจำการ หรือสำเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม อายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ | เจ้าหน้าที่การภาพ | ช | 1 | |
4 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | ช่างซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา | ช | 1 |
บน.๒๓ (จว.อุดรธานี) ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธา | ช่างประปา | ช | 2 | |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 4 | |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ | เจ้าหน้าที่ดับเพลิง | ช | 1 | |
4 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ | พลขับรถ | ช | 1 | -ผ่าน การรับราชการทหารกองประจำการ หรือสำเร็จหลักสูตรรด.ปี ๓ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม อายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี |
บน.๔๑ (จว.เชียงใหม่) ตำแหน่งที่เปิดรับ
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี | เสมียนการเงิน, เสมียนงบประมาณ | ช | 3 | |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 3 | |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ | พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง | ช | 3 | -ผ่าน การรับราชการทหารกองประจำการ หรือสำเร็จหลักสูตรรด.ปี ๓ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม อายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี |
4 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ, แปรรูปอาหาร, ธุรกิจอาหาร | สูทกรรม | ช | 1 |
บน.๔๖ (จว.พิษณุโลก) ตำแหน่งที่เปิดรับ
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน |
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธา | ช่างเขียน, ช่างโยธา | ช | 2 |
2 | ประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี | เสมียนการเงิน | ช | 1 |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 2 |
4 | ประกา ศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร | เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง | ช | 1 |
5 | ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ | เจ้าหน้าที่ดับเพลิง | ช | 1 |
6 | ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ | เจ้าหน้าที่การภาพ | ช | 1 |
7 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | เจ้าหน้าที่กำลังพล, เจ้าหน้าที่การข่าว, เจ้าหน้าที่นิรภัย, เจ้าหน้าที่พัสดุ | ช | 5 |
บน.๕๖ (จว.สงขลา) ตำแหน่งที่เปิดรับ
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธา | ช่างประปา | ช | 1 | |
2 | ประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี | เสมียนการเงิน | ช | 1 | |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 2 | |
4 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้ากำลัง | ช่างเครื่องปรับอากาศ, ช่างเครื่องยนต์ไฟฟ้า | ช | 2 | |
5 | ประกา ศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร | เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง | ช | 1 | |
6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ | พลขับรถดับเพลิง | ช | 1 | -ผ่าน การรับราชการทหารกองประจำการ หรือสำเร็จหลักสูตรรด.ปี ๓ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม อายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี |
7 | ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ | เจ้าหน้าที่การภาพ | ช | 2 | |
8 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ช | 1 |
รร.การบิน (จว.นครปฐม) ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | เพศ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง, โยธา | ช่างอาคาร | ช | 1 | |
2 | ประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี | เสมียนการเงิน | ช | 1 | |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์กราฟิก | เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ช/ญ | 1 | |
4 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานพณิชยการ | เสมียน | ช | 4 | |
5 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์ | ช่างยานพาหนะ | ช | 2 | |
6 | ประกา ศนีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร | ช่างเครื่องมือกล | ช | 1 | |
7 | ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเกษตร, เครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ | เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอากาศยานและกู้ภัย | ช | 1 | |
8 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ | พลขับรถ | ช | 1 | - ผ่านการรับราชการทหารกองประจำการ หรือสำเร็จหลักสูตร รด.ปี ๓ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม อายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี |
9 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | ช่างซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ | ช | 1 | |
10 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | เจ้าหน้าที่กำลังพล, เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน, เสมียน, เจ้าหน้าที่พัสดุ | ช | 3 |
สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ
|
อย่าลืมอ่านส่วนนี้ด้วยนะครับ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สารพันปัญหาส่วนกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สารพันปัญหาส่วนกองบินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน